拖拉機(jī)
型 號(hào) Model | ZL504 | ZL704 | ZL804 | ||
外形尺寸(長*寬*高) Dimension (L*W*H) | 毫米mm | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | |
最小使用質(zhì)量(kg)Min. operating weight | 千克kg | 2815 | 2815 | 2815 | |
軸距 Wheelbase | 毫米mm | 2045 | 2045 | 2045 | |
輪距Wheel track (front/rear) | 毫米mm | 1350-1400/1350-1600Steplessly adjustable | 1350-1400/1350-1600Steplessly adjustable | 1350-1400/1350-1600Steplessly adjustable | |
發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | 型號(hào)Model | / | Yangdong 國二 | Yangdong 國二 | Yangdong 國二 |
型式Type | / | 立式、水冷、四沖程、高壓共軌 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四沖程、高壓共軌 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四沖程、高壓共軌 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
|
氣缸數(shù) Qty of cylinders | 缸cylinder | 4 | 4 | 4 | |
標(biāo)定功率Rated power | HP/KW | 50HP/36.76kw | 70HP/51.47kw | 80HP/58.8kw | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速Rated speed | 轉(zhuǎn)/分r/min | 2400 | 2400 | 2400 | |
傳動(dòng)系 Drive train |
離合器型式 Clutch | / | 單片、干式、獨(dú)立操縱雙作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 單片、干式、獨(dú)立操縱雙作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 單片、干式、獨(dú)立操縱雙作用Single disc, dry, independent control, dual stage |
變速箱型式 Gearbox | / | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | |
變速箱換擋方式 Gear shift type | / | 嚙合套換擋shift sleeve | 嚙合套換擋shift sleeve | 嚙合套換擋shift sleeve | |
轉(zhuǎn)向系 Steering | 轉(zhuǎn)向型式 Steering type | / | 全液壓Full hydraulic steering | 全液壓Full hydraulic steering | 全液壓Full hydraulic steering |
制動(dòng)系Brake | 制動(dòng)器型式 Brake type | / | 液壓制動(dòng)、濕式、盤式Mechanical control, wet, disc | 液壓制動(dòng)、濕式、盤式Mechanical control, wet, disc | 液壓制動(dòng)、濕式、盤式Mechanical control, wet, disc |
行走系Walking device | 輪胎型號(hào)(前輪/后輪)Tire size (front/rear) | / | 14.9-30/9.5-24 | 14.9-30/9.5-24 | 14.9-30/9.5-24 |
工作裝置 Working device |
懸掛裝置型式 Suspension device type |
/ | 后置、三點(diǎn)懸掛、2類 Rear,two-point suspension | 后置、三點(diǎn)懸掛、2類 Rear,two-point suspension | 后置、三點(diǎn)懸掛、2類 Rear,two-point suspension |
懸掛裝置類別Suspension device category | / | 2類 Category II | 2類 Category II | 2類 Category II | |
提升器調(diào)節(jié)方式Tillage Depth Adjustment | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | |
液壓輸出裝置Hydraulic output device | group | 2 | 2 | 2 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速Standard PTO speed | 轉(zhuǎn)/分r/min | 6鍵540/1000 | 6鍵540/1000 | 6鍵540/1000 | |
其他 | 防翻架/駕駛室rops/cab | 防翻架rops | 防翻架rops | 防翻架rops | |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | Yangdong國二50HP發(fā)動(dòng)機(jī)、12+12梭式換檔、雙作用11寸離合器、14.9-30/9.5-24輪胎、帶差速鎖、液壓轉(zhuǎn)向、動(dòng)力輸出540/1000、帶前后配重、強(qiáng)升強(qiáng)降、兩組多路閥、安全架平地板、加大制動(dòng)器、前后可調(diào)輪距、四驅(qū) | Yangdong國二70HP發(fā)動(dòng)機(jī)、12+12梭式換檔、雙作用11寸離合器、14.9-30/9.5-24輪胎、帶差速鎖、液壓轉(zhuǎn)向、動(dòng)力輸出540/1000、帶前后配重、強(qiáng)升強(qiáng)降、兩組多路閥、安全架平地板、加大制動(dòng)器、前后可調(diào)輪距、四驅(qū) | Yangdong國二80HP發(fā)動(dòng)機(jī)、12+12梭式換檔、雙作用11寸離合器、14.9-30/9.5-24輪胎、帶差速鎖、液壓轉(zhuǎn)向、動(dòng)力輸出540/1000、帶前后配重、強(qiáng)升強(qiáng)降、兩組多路閥、安全架平地板、加大制動(dòng)器、前后可調(diào)輪距、四驅(qū) | ||
其他選裝: | 擺式牽引+¥600(CNY) | 擺式牽引+¥600(CNY) | 擺式牽引+¥600(CNY) | ||
快速懸掛+¥400(CNY) | 快速懸掛+¥400(CNY) | 快速懸掛+¥400(CNY) | |||
豪華空調(diào)駕駛室+¥7200(CNY) | 豪華空調(diào)駕駛室+¥7200(CNY) | 豪華空調(diào)駕駛室+¥7200(CNY) |
上一頁
拖拉機(jī)
下一頁
在線咨詢